Как сопоставить цвета кровельных металлов с палитрой RAL
Соответствие фирменного цвета кровельного металла номеру RAL является ориентировочным, если производитель прямо не указывает этот номер в технической документации.
Для оцинкованной стали производители часто используют обозначения RAL, но визуальный оттенок зависит от типа полимерного покрытия, фактуры и степени блеска. Алюминий может выпускаться в собственных матовых, металлизированных и перламутровых палитрах. Для цинк-титана цвет часто формируется естественной или заводской патиной, поэтому корректнее определять ближайший визуальный аналог RAL.
Таблицы применимы для предварительного подбора и сравнения материалов, но не подтверждают колориметрическое совпадение. Перед заказом необходимо сопоставлять физические образцы при реальном освещении. Медные покрытия, включая патинированную и оксидированную медь, в таблицу не включены из-за изменения оттенка поверхности после монтажа.
При выборе материала для кровли или фасада заказчик/архитектор часто формулирует задачу через знакомую палитру RAL: например, «нужен антрацитовый RAL 7016», «тёмно-коричневый RAL 8019» или «серый металлик, близкий к RAL 9007». Однако производители оцинкованной стали, алюминия и цинк-титана используют собственные наименования цветов и фирменные каталоги. Из-за этого соответствия одинаковые или близкие выводы для разных элементов здания являются основой.
Для упрощения поиска мы привели заводские материалы в таблицы соответствия цветов RAL. Они позволяют быстро определить, к какому стандартному цвету ближе конкретное покрытие, и сопоставить кровлю, фасад, водосточную систему, оконные профили и доборные элементы.
Почему названия различаются цветами
Оцинкованная сталь обычно поставляется с полимерными покрытиями: полиэстером, полиуретаном, ПВДФ и другими защитно-декоративными составами. Для производителей также указывается цвет непосредственно по RAL. Но даже здесь оттенок может меняться в зависимости от фактуры и степени блеска: один и тот же RAL 7016 в гладком, матовом и структурированном исполнении визуально воспринимается по-разному.Алюминий окрашивается рулонным способом или после изготовления изделия. С цветами производители обычно создают собственные коллекции — матовые, металлизированные, перламутровые и имитирующие естественное старение металла. Такие покрытия нельзя всегда точно указывать одним номером RAL.
Цвет цинк-титана чаще всего бывает не краской, а естественной или заводской патиной. Поверхность может иметь светло-серый, графитовый, сине-серый, коричневый или зеленоватый оттенок. Поэтому для цинк-титана правильнее говорить не о полном соответствии, а о внешнем аналоге RAL.
Что показывает таблица соответствия
В таблицах можно сопоставить:
· производителя и тип покрытия;
· вид металла;
· коммерческое наименование цвета;
· ближайший цвет RAL;
· степень блеска и фактура;
· примерный оттенок.
Такой формат особенно полезен, когда архитектор дает определенный номер RAL, а выбранный металл обозначен только в фирменной палитре. Таблица помогает найти наиболее близкий вариант или подобрать совместимые материалы разных производителей.
Например, коммерческие обозначения «Антрацит», «Темно-серый», «Матграу-дункель» или «графитовый» часто варьируются в зависимости от RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022 и RAL 7043. Но эти названия не являются взаимозаменяемыми: один материал может иметь синеватый подтон, другой — коричневый, третий будет казаться темнее из-за матовой поверхности.
Почему соответствие бывает только ориентировочным
RAL — это стандартизированная палитра цветов, но восприятие поверхности зависит не только от пигмента. Итоговый вид:
· блеск и шероховатость покрытия;
· металлический или перламутровый эффект;
· направление проката и структура поверхности;
· естественное или искусственное патинирование;
· освещение, угол обзора и окружающие цвета;
· изменение материала в процессе эксплуатации.
Особенно осторожно следует использовать неокрашенный по RAL алюминий, медь и патинированный цинк-титан. Их поверхность отражает свет иначе, чем окрашенная сталь, и со временем может измениться. Указанный в таблице номер следует воспринимать как удобный ориентир, а не как документ колориметрического совпадения.
Как пользоваться таблицей
На предварительном этапе достаточно выбрать в таблице основные значения RAL и просмотреть популярные варианты предварительно оцинкованной стали, алюминия и цинк-титана. Это сокращает время поиска и помогает придать единому цвету облик здания.
Перед размещением заказа необходимо запросить физические образцы материалов и сравнить их рядом — желательно на объекте, при дневном и искусственно включенном состоянии. Для ответственных архитектурных решений рекомендуется смонтировать небольшой образец на объекте.
Таблицы соответствия не заменяют естественного согласования, а делают выбор прозрачнее. Они помогают заказчикам, архитекторам и проектировщикам быстрее ориентироваться в фирменных палитрах и находить гармоничные решения из стали, алюминия и цинк-титана.
В таблице не приведены соответствия вариантов медных покрытий (в т.ч. патина и оксид), в виду очень «живой» поверхности и сильного изменения оттенка на кровле после монтажа.
Также стоит отметить, что не приведенные в таблице оттенки RAL в большинстве своем могут быть выполнены под заказ на оцинкованной стали «под заказ» в покрытиях полиэстр и полиуретан.
По выбранным параметрам ничего не найдено.
| Производитель | Материал | Цвет материала у производителя | Соответствие по RAL | Покрытие | Примерный оттенок |
|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь полиэстр Бархат/ полиуретан Кашемир | Сталь | 7016 | 7016 | матовое | |
| Северсталь полиэстр Бархат/ полиуретан Кашемир | Сталь | 7024 | 7024 | матовое | |
| Северсталь полиэстр Бархат/ полиуретан Кашемир | Сталь | 9005 | 9005 | матовое | |
| Северсталь полиэстр Бархат | Сталь | 8017 | 8017 | матовое | |
| Северсталь полиэстр Бархат | Сталь | 8019 | 8019 | матовое | |
| НЛМК Полиэстр | Сталь | 7024 | 7024 | матовое/глянец | |
| НЛМК Полиэстр | Сталь | 8017 | 8017 | матовое/глянец | |
| НЛМК Полиэстр | Сталь | 32 | 8019 | матовое/глянец | |
| НЛМК Полиэстр | Сталь | 9005 | 9005 | матовое | |
| НЛМК Полиэстр | Сталь | 6020 | 6020 | матовое | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 7016 | 7016 | матовое | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 7024 | 7024 | матовое/глянец | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 7004 | 7004 | матовое/глянец | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 6005 | 6005 | матовое | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | NL 605 | ~6034 | матовое | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 8004 | 8004 | матовое | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 9005 | 9005 | матовое | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 9003 | 9003 | глянец | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 8017 | 8017 | матовое/глянец | |
| НЛМК Премиум полиуретан | Сталь | 32 | 8019 | матовое/глянец | |
| SSAB | Сталь | RR 11 | 6020 | матовое/гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 20 | 9001 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 21 | 7040 | матовое/гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 22 | 7042 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 23 | 7024 | матовое/гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 24 | 1002 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 25 | 1003 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 26 | 1017 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 29 | ~3009 | матовое/гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 30 | 1015 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 31 | 8025 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 32 | 8019 | матовое/гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 33 | 9005 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 34 | 5024 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 35 | 5001 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 36 | 6021 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 37 | 6002 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 40 | 9006 | металлик | |
| SSAB | Сталь | RR 41 | 9007 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 42 | 1035 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 43 | 8029 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 44 | 5025 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 45 | 9023 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 46 | 9005 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 2H3 | 7016 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 5J3 | ~6021 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 594 | ~6011 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 750 | 8004 | матовое/гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 779 | ~3007 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 798 | 3005 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 887 | 8017 | матовое | |
| SSAB | Сталь | RR 979 | 8003 | металлик | |
| SSAB | Сталь | RR 4F8 | 5013 | гладкое | |
| SSAB | Сталь | RR 126 | 9003 | гладкое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 braun | 7013 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 anthrazit | 7016 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 schwarz | 9005 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 ziegelrot | 8004 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 oxydrot | 3009 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 moosgruen | 6005 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 hellgrau | 7005 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 zinkgrau | 7030 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 pregaweiss | 9002 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 nussbraun | 8019 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 reinweiss | 9010 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 dunkelgrau | 7043 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 steingrau | 7031 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | P.10 patina gruen | 6027 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | silbermetallic | 9006 | металлик | |
| PREFALZ | Алюминий | schwarzgrau | 7022 | матовое | |
| PREFALZ | Алюминий | bronze | 7048 | металлик | |
| PREFALZ | Алюминий | patina grau | 7042 | матовое | |
| RHEINZINK | Цинк-титан | серо-голубой | 7038 | натуральное | |
| RHEINZINK | Цинк-титан | темно-серый | 7010 | натуральное | |
| RHEINZINK | Цинк-титан | basalte | 7016 | натуральное | |
| RHEINZINK | Цинк-титан | skygrey | 7037 | натуральное | |
| FALZONAL | Алюминий | normreinweiss | 9010 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | zinngrau | ~7046 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | zinkgrau | ~7042 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | matthellzink | ~7000 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | mattgrauhell | 7037 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | anthrazitgrau | 7016 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | mattgraudunkel | ~7043 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | eloxalbraun | ~8028 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | altstadtrot | ~3033 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | kupferbraun | 8004 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | kaffeebraun | 8024 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | resedagruen | 6011 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | hellelfenbein | 1015 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | taubenblau | 5014 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | opalgruen | ~6019 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | graugruen | 6021 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | normquarzgrau | 7039 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | perlweiss | 1013 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | savannenbeige | ~1019 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | pastelltuerkis | 6034 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | ginstergelb | 1003 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | karminrot | 3002 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | tuerkisblau | 5018 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | normminzgruen | 6029 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | olivgruen | 6003 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | azurblau | 5009 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | lightgrau | 7035 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | enzianblau | ~5007 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | kohlenschwarz | 9004 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | brillantmetallic | 9006 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | normgraualuminium | 9007 | гладкое | |
| FALZONAL | Алюминий | lightbronze | 1035 | металлик | |
| FALZONAL | Алюминий | neukupfer | 8023 | металлик | |
| FALZONAL | Алюминий | mayagold | 1036 | металлик |
Цвет на экране является ориентировочным и может отличаться от фактического оттенка материала.